DECRETO 862 DE 2013
(abril 26)
Diario Oficial No. 48.773 de 26 de abril de 2013
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
<NOTA DE VIGENCIA: Derogado por el artículo 8 del Decreto 1828 de 2013>
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto 843 del 25 de abril de 2013, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, y los artículos 20, 26, 27 y 37 de la Ley 1607 de 2012,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1607 de 2012 creó, a partir del 1o de enero de 2013, el impuesto sobre la renta para la Equidad – CREE, el cual se consagra como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.
Que con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo de este impuesto, la Ley 1607 de 2012 estableció que el Gobierno Nacional está facultado para establecer el mecanismo de retención que considere conveniente, el cual deberá estar fijado antes del 1o de julio de 2013.
Que la Ley 1607 de 2012 dispone que a partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y las personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Adicionalmente, a partir del 1o de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente decreto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. CONTRIBUYENTES SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE). <Artículo derogado por el artículo 8 del Decreto 1828 de 2013> De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.
No son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE las entidades sin ánimo de lucro, así como las sociedades declaradas como zonas francas a 31 de Diciembre de 2012, o aquellas que hubieren radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se hayan calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la tarifa especial del impuesto sobre la renta del 15% establecida en el inciso primero del artículo 240-1 del Estatuto Tributario; así como quienes no hayan sido previstas en la ley de manera expresa como sujetos pasivos. Estas continuarán obligadas al pago de los aportes parafiscales y las cotizaciones en los términos previstos por las disposiciones que rigen la materia, y en consecuencia no les es aplicable lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO 2o. RETENCIÓN EN LA FUENTE. <Artículo derogado por el artículo 8 del Decreto 1828 de 2013, a partir del 1o. de septiembre de 2013> De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1607 de 2012, a partir del 1o de mayo de 2013, para efectos del recaudo y administración del impuesto sobre la renta para la equidad-CREE, establézcase una retención en la fuente a título de este impuesto, la cual se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes actividades económicas y a las siguientes tarifas:
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos |
0111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas | 0,30% |
0112 | Cultivo de arroz | 0,30% |
0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 0,30% |
0114 | Cultivo de tabaco | 0,30% |
0115 | Cultivo de plantas textiles | 0,30% |
0119 | Otros cultivos transitorios n.c.p. | 0,30% |
0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0,30% |
0122 | Cultivo de plátano y banano | 0,30% |
0123 | Cultivo de café | 0,30% |
0124 | Cultivo de caña de azúcar | 0,30% |
0125 | Cultivo de flor de corte | 0,30% |
0126 | Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos | 0,30% |
0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 0,30% |
0128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 0,30% |
0129 | Otros cultivos permanentes n.c.p. | 0,30% |
0130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | 0,30% |
0141 | Cría de ganado bovino y bufalino | 0,30% |
0142 | Cría de caballos y otros equinos | 0,30% |
0143 | Cría de ovejas y cabras | 0,30% |
0144 | Cría de ganado porcino | 0,30% |
0145 | Cría de aves de corral | 0,30% |
0149 | Cría de otros animales n.c.p. | 0,30% |
0150 | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | 0,30% |
0161 | Actividades de apoyo a la agricultura | 0,30% |
0162 | Actividades de apoyo a la ganadería | 0,30% |
0163 | Actividades posteriores a la cosecha | 0,30% |
0164 | Tratamiento de semillas para propagación | 0,30% |
0170 | Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas | 0,30% |
0210 | Silvicultura y otras actividades forestales | 0,30% |
0220 | Extracción de madera | 0,30% |
0230 | Recolección de productos forestales diferentes a la madera | 0,30% |
0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | 0,30% |
0311 | Pesca marítima | 0,30% |
0312 | Pesca de agua dulce | 0,30% |
0321 | Acuicultura marítima | 0,30% |
0322 | Acuicultura de agua dulce | 0,30% |
0510 | Extracción de hulla (carbón de piedra) | 1,50% |
0520 | Extracción de carbón lignito | 1,50% |
0610 | Extracción de petróleo crudo | 1,50% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos |
0620 | Extracción de gas natural | 1,50% |
0710 | Extracción de minerales de hierro | 1,50% |
0721 | Extracción de minerales de uranio y de torio | 1,50% |
0722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 1,50% |
0723 | Extracción de minerales de níquel | 1,50% |
0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. | 1,50% |
0811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | 1,50% |
0812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas | 1,50% |
0820 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas | 1,50% |
0891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos | 1,50% |
0892 | Extracción de halita (sal) | 1,50% |
0899 | Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. | 1,50% |
0910 | Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural | 1,50% |
0990 | Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras | 1,50% |
1011 | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 0,30% |
1012 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 0,30% |
1020 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos | 0,30% |
1030 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | 0,30% |
1040 | Elaboración de productos lácteos | 0,30% |
1051 | Elaboración de productos de molinería | 0,30% |
1052 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 0,30% |
1061 | Trilla de café | 0,30% |
1062 | Descafeinado, tostión y molienda del café | 0,30% |
1063 | Otros derivados del café | 0,30% |
1071 | Elaboración y refinación de azúcar | 0,30% |
1072 | Elaboración de panela | 0,30% |
1081 | Elaboración de productos de panadería | 0,30% |
1082 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 0,30% |
1083 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | 0,30% |
1084 | Elaboración de comidas y platos preparados | 0,30% |
1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 0,30% |
1090 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0,30% |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 0,30% |
1102 | Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas | 0,30% |
1103 | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | 0,30% |
1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | 0,30% |
1200 | Elaboración de productos de tabaco | 0,30% |
1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | 0,30% |
1312 | Tejeduría de productos textiles | 0,30% |
1313 | Acabado de productos textiles | 0,30% |
1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 0,30% |
1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 0,30% |
1393 | Fabricación de tapetes y alfombras para pisos | 0,30% |
1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | 0,30% |
1399 | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | 0,30% |
1410 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 0,30% |
1420 | Fabricación de artículos de piel | 0,30% |
1430 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo | 0,30% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos |
1511 | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles | 0,30% |
1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería. | 0,30% |
1513 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales. | 0,30% |
1521 | Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela | 0,30% |
1522 | Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel | 0,30% |
1523 | Fabricación de partes del calzado | 0,30% |
1610 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera | 0,30% |
1620 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles. | 0,30% |
1630 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción | 0,30% |
1640 | Fabricación de recipientes de madera | 0,30% |
1690 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería | 0,30% |
1701 | Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón | 0,30% |
1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. | 0,30% |
1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 0,30% |
1811 | Actividades de impresión | 0,30% |
1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | 0,30% |
1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | 0,30% |
1910 | Fabricación de productos de hornos de coque | 0,30% |
1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,30% |
1922 | Actividad de mezcla de combustibles | 0,30% |
2011 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos | 0,30% |
2012 | Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados | 0,30% |
2013 | Fabricación de plásticos en formas primarias | 0,30% |
2014 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | 0,30% |
2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | 0,30% |
2022 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas | 0,30% |
2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | 0,30% |
2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 0,30% |
2030 | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | 0,30% |
2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 0,30% |
2211 | Fabricación de llantas y neumáticos de caucho | 0,30% |
2212 | Reencauche de llantas usadas | 0,30% |
2219 | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. | 0,30% |
2221 | Fabricación de formas básicas de plástico | 0,30% |
2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 0,30% |
2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 0,30% |
2391 | Fabricación de productos refractarios | 0,30% |
2392 | Fabricación de materiales de arcilla para la construcción | 0,30% |
2393 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 0,30% |
2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 0,30% |
2395 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | 0,30% |
2396 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 0,30% |
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 0,30% |
2410 | Industrias básicas de hierro y de acero | 0,30% |
2421 | Industrias básicas de metales preciosos | 0,30% |
2429 | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | 0,30% |
2431 | Fundición de hierro y de acero | 0,30% |
2432 | Fundición de metales no ferrosos | 0,30% |
2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 0,30% |
2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías | 0,30% |
2513 | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central | 0,30% |
2520 | Fabricación de armas y municiones | 0,30% |
2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia | 0,30% |
2592 | Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado | 0,30% |
2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 0,30% |
2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 0,30% |
2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0,30% |
2620 | Fabricación de computadoras y de equipo periférico | 0,30% |
2630 | Fabricación de equipos de comunicación | 0,30% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos |
2640 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 0,30% |
2651 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 0,30% |
2652 | Fabricación de relojes | 0,30% |
2660 | Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico | 0,30% |
2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 0,30% |
2680 | Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos | 0,30% |
2711 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,30% |
2712 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,30% |
2720 | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos | 0,30% |
2731 | Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica | 0,30% |
2732 | Fabricación de dispositivos de cableado | 0,30% |
2740 | Fabricación de equipos eléctricos de iluminación | 0,30% |
2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 0,30% |
2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 0,30% |
2811 | Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna | 0,30% |
2812 | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 0,30% |
2813 | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 0,30% |
2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión | 0,30% |
2815 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales | 0,30% |
2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 0,30% |
2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) | 0,30% |
2818 | Fabricación de herramientas manuales con motor | 0,30% |
2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. | 0,30% |
2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 0,30% |
2822 | Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta | 0,30% |
2823 | Fabricación de maquinaria para la metalurgia | 0,30% |
2824 | Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 0,30% |
2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,30% |
2826 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,30% |
2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. | 0,30% |
2910 | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | 0,30% |
2920 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 0,30% |
2930 | Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0,30% |
3011 | Construcción de barcos y de estructuras flotantes | 0,30% |
3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0,30% |
3020 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles | 0,30% |
3030 | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa | 0,30% |
3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 0,30% |
3091 | Fabricación de motocicletas | 0,30% |
3092 | Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad | 0,30% |
3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 0,30% |
3110 | Fabricación de muebles | 0,30% |
3120 | Fabricación de colchones y somieres | 0,30% |
3210 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos | 0,30% |
3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 0,30% |
3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte | 0,30% |
3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | 0,30% |
3250 | Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) | 0,30% |
3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 0,30% |
3311 | Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal | 0,30% |
3312 | Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo | 0,30% |
3313 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico | 0,30% |
3314 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico | 0,30% |
3315 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas | 0,30% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos |
3319 | Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. | 0,30% |
3320 | Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial | 0,30% |
3511 | Generación de energía eléctrica | 1,50% |
3512 | Transmisión de energía eléctrica | 1,50% |
3513 | Distribución de energía eléctrica | 1,50% |
3514 | Comercialización de energía eléctrica | 1,50% |
3520 | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 1,50% |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | 1,50% |
3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 1,50% |
3700 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 1,50% |
3811 | Recolección de desechos no peligrosos | 1,50% |
3812 | Recolección de desechos peligrosos | 1,50% |
3821 | Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos | 1,50% |
3822 | Tratamiento y disposición de desechos peligrosos | 1,50% |
3830 | Recuperación de materiales | 1,50% |
3900 | Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos | 1,50% |
4111 | Construcción de edificios residenciales | 0,60% |
4112 | Construcción de edificios no residenciales | 0,60% |
4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 0,60% |
4220 | Construcción de proyectos de servicio público | 0,60% |
4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 0,60% |
4311 | Demolición | 0,60% |
4312 | Preparación del terreno | 0,60% |
4321 | Instalaciones eléctricas | 0,60% |
4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | 0,60% |
4329 | Otras instalaciones especializadas | 0,60% |
4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | 0,60% |
4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | 0,60% |
4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | 0,30% |
4512 | Comercio de vehículos automotores usados | 0,30% |
4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 0,30% |
4530 | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0,30% |
4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 0,30% |
4542 | Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas | 0,30% |
4610 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | 0,30% |
4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | 0,30% |
4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | 0,30% |
4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | 0,30% |
4641 | Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico | 0,30% |
4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | 0,30% |
4643 | Comercio al por mayor de calzado | 0,30% |
4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico | 0,30% |
4645 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador | 0,30% |
4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | 0,30% |
4651 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática | 0,30% |
4652 | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | 0,30% |
4653 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios | 0,30% |
4659 | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. | 0,30% |
4661 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | 0,30% |
4662 | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | 0,30% |
4663 | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción | 0,30% |
4664 | Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario | 0,30% |
4665 | Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra | 0,30% |
4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | 0,30% |
4690 | Comercio al por mayor no especializado | 0,30% |
4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | 0,30% |
4719 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | 0,30% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos |
4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 0,30% |
4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados | 0,30% |
4723 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | 0,30% |
4724 | Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados | 0,30% |
4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados | 0,30% |
4731 | Comercio al por menor de combustible para automotores | 0,30% |
4732 | Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores | 0,30% |
4741 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | 0,30% |
4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados | 0,30% |
4751 | Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados | 0,30% |
4752 | Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados | 0,30% |
4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados | 0,30% |
4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación | 0,30% |
4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico | 0,30% |
4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados | 0,30% |
4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados | 0,30% |
4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados | 0,30% |
4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados | 0,30% |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | 0,30% |
4772 | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. | 0,30% |
4773 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados | 0,30% |
4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | 0,30% |
4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | 0,30% |
4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles | 0,30% |
4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles | 0,30% |
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles | 0,30% |
4791 | Comercio al por menor realizado a través de Internet | 0,30% |
4792 | Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo | 0,30% |
4799 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. | 0,30% |
4911 | Transporte férreo de pasajeros | 0,60% |
4912 | Transporte férreo de carga | 0,60% |
4921 | Transporte de pasajeros | 0,60% |
4922 | Transporte mixto | 0,60% |
4923 | Transporte de carga por carretera | 0,60% |
4930 | Transporte por tuberías | 0,60% |
5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | 0,60% |
5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 0,60% |
5021 | Transporte fluvial de pasajeros | 0,60% |
5022 | Transporte fluvial de carga | 0,60% |
5111 | Transporte aéreo nacional de pasajeros | 0,60% |
5112 | Transporte aéreo internacional de pasajeros | 0,60% |
5121 | Transporte aéreo nacional de carga | 0,60% |
5122 | Transporte aéreo internacional de carga | 0,60% |
5210 | Almacenamiento y depósito | 0,60% |
5221 | Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre | 0,60% |
5222 | Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático | 0,60% |
5223 | Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo | 0,60% |
5224 | Manipulación de carga | 0,60% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos |
5229 | Otras actividades complementarias al transporte | 0,60% |
5310 | Actividades postales nacionales | 0,60% |
5320 | Actividades de mensajería | 0,60% |
5511 | Alojamiento en hoteles | 0,60% |
5512 | Alojamiento en apartahoteles | 0,60% |
5513 | Alojamiento en centros vacacionales | 0,60% |
5514 | Alojamiento rural | 0,60% |
5519 | Otros tipos de alojamientos para visitantes | 0,60% |
5520 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales | 0,60% |
5530 | Servicio por horas | 0,60% |
5590 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. | 0,60% |
5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | 0,60% |
5612 | Expendio por autoservicio de comidas preparadas | 0,60% |
5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías | 0,60% |
5619 | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. | 0,60% |
5621 | Catering para eventos | 0,60% |
5629 | Actividades de otros servicios de comidas | 0,60% |
5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento | 0,60% |
5811 | Edición de libros | 0,60% |
5812 | Edición de directorios y listas de correo | 0,60% |
5813 | Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas | 0,60% |
5819 | Otros trabajos de edición | 0,60% |
5820 | Edición de programas de informática (software) | 0,60% |
5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 0,60% |
5912 | Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 0,60% |
5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 0,60% |
5914 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | 0,60% |
5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | 0,60% |
6010 | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | 0,60% |
6020 | Actividades de programación y transmisión de televisión | 0,60% |
6110 | Actividades de telecomunicaciones alámbricas | 0,60% |
6120 | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | 0,60% |
6130 | Actividades de telecomunicación satelital | 0,60% |
6190 | Otras actividades de telecomunicaciones | 0,60% |
6201 | Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) | 0,60% |
