Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción. Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas.

Inicio
 
Documento PDF Imprimir

RESOLUCIÓN 9 DE 2015

(julio 6)

Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 15 de 2015>

Por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Expresa Nacional e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A.,

Resumen de Notas de Vigencia

LA PRESIDENTA DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.,

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo trigésimo noveno, numeral 19, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal).

Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S.A.

Que el numeral 4 del artículo 2o del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.

Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 15 de 2015> Fíjense las tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, Nacionales e Internacionales, prestados por Servicios Postales Nacionales S.A.:

SERVICIOS PARA DOCUMENTOS

Correspondencia No Prioritaria Normal: Servicio de correo de envío de documentos que no requirieran de prueba de entrega y que necesiten ser entregados en cualquier lugar del país y el mundo a una tarifa económica.

CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL

Peso Físico y/o VolumétricoUrbanoRegionalNacionalTrayecto Especial
*0-200 $1.600 NA $1.600 NA
0 - 20 $1.900 $2.300 $4.900 $5.000
21 - 200 $1.900 $2.300 $4.900 $5.000
201 - 500 $1.900 $2.300 $4.900 $5.000
501 - 1000 $2.100 $2.800 $5.200 $5.500
1001 - 2000 $3.300 $3.700 $6.700 $10.800

*Aplica beneficio SPU hasta dos (2) envíos diarios de 0 a 200 Gramos. (Decreto 223 de febrero de 2014 MINTIC).

Correspondencia Prioritaria: Cuando la rapidez es fundamental y sin tener que pagar un alto precio por su envío, este servicio lo comunica con las principales poblaciones del país.

Peso Físico y/o VolumétricoUrbanoRegionalNacionalTrayecto Especial
0 - 500 $2.000 $2.400 $5.100 $5.200
501 - 1000 $2.200 $2.900 $5.500 $5.700
1001 - 2000 $3.400 $3.800 $7.000 $11.200

Correo Certificado Unitario: Servicio de correo para envío de objetos postales de hasta 2Kg, solo para envíos unitarios con prueba y certificación de entrega, válida judicialmente con cubrimiento nacional e internacional a más de 190 países.

Peso Físico y/o VolumétricoUrbanoRegionalNacionalTrayecto Especial
0 - 500 $3.100 $3.800 $7.200 $7.400
501 - 1000 $3.200 $3.900 $7.300 $8.500
1001 - 2000 $3.400 $4.800 $7.500 $10.500

Correo Certificado: Servicio de correo para envío de objetos postales hasta 2kg, con prueba y Certificación de entrega, válida judicialmente con cubrimiento nacional.

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Peso Físico y/o VolumétricoUrbanoRegionalNacionalTrayecto Especial
0 - 500 $5.200 $6.500 $7.500 $7.700
501 - 1000 $5.500 $8.500 $9.000 $9.300
1001 - 2000 $7.500 $9.300 $10.600 $11.500

Notiexpress: Servicio de correo para notificaciones judiciales personales o por aviso, que permite obtener prueba de entrega y copia cotejada de la notificación.

Peso Físico y/o VolumétricoUrbanoRegionalNacionalTrayecto Especial
0 - 2000 $8.600 $9.400 $11.300 $12.100

Envío de postales Nacional

Destino Urbano Nacional
Nacional $1.200 $1.700

Al Día: Para clientes que requieran que su correspondencia de carácter urgente sea entregada el mismo día en determinados destinos del país. (Actualmente solo urbano).

Peso Físico y/o VolumétricoUrbano
0-1000$4.000
1001-2000$5.600

Postexpress: Servicio para envío de documentos y objetos postales de hasta 2Kg, entre las principales poblaciones del país, con prueba de entrega.

Peso Físico y/o VolumétricoUrbanoRegionalNacionalTrayecto Especial
0 - 500 $2.600 $3.300 $6.000 $6.100
501 - 1000 $2.800 $3.600 $7.100 $7.200
1001 - 2000 $3.700 $5.200 $8.900 $11.300

SERVICIOS PARA PAQUETERÍA

Encomienda Nacional: Servicio de correo para envío de objetos postales, mercancías y paquetes entre de 0 a 30Kg, para entregas en todo el territorio nacional.

Peso Físico y/o VolumétricoUrbanoRegionalNacionalTrayecto Especial
0 - 500 $2.000 $2.600 $4.800 $4.900
501 - 1000 $2.200 $2.800 $5.600 $5.700
1001 - 2000 $2.900 $4.100 $7.100 $9.000
2001 - 3000 $4.300 $5.200 $8.200 $15.000
3001 - 4000 $5.300 $6.300 $9.200 $18.100
4001 - 5000 $6.200 $7.400 $11.000 $21.300
5001 - 6000 $7.400 $8.400 $13.200 $25.500
6001 - 7000 $7.700 $8.400 $14.000 $29.700
7001 - 8000 $7.700 $8.400 $14.000 $33.900
8001 - 9000 $7.700 $8.400 $14.000 $38.100
9001 - 10000 $7.700 $8.400 $14.000 $42.300
10001 - 11000 $7.700 $8.400 $14.000 $46.500
11001 - 12000 $7.700 $8.400 $14.000 $50.700
12001 - 13000 $7.700 $8.400 $14.000 $54.900
13001 - 14000 $7.700 $8.400 $14.000 $59.100
14001 - 15000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
15001 - 16000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
16001 - 17000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
17001 - 18000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
18001 - 19000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
19001 - 20000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
20001 - 21000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
21001 - 22000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
22001 - 23000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
23001 - 24000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
24001 - 25000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
25001 - 26000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
26001 - 27000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
27001 - 28000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
28001 - 29000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800
29001 - 30000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

*Valor del kilo adicional (Peso Volumétrico)

URBANOREGIONALNACIONALTRAYECTO ESPECIAL
$200$200$300$1.900

PAQUETERÍA: Servicio para envío de mercancía entre los 0 y los 50 kilos, con prueba de entrega y distribución en las principales ciudades del país.

Peso Físico y/o VolumétricoUrbanoRegionalNacionalTrayecto Especial
0 - 500 $2.600 $3.300 $6.000 $6.100
501 - 1000 $2.800 $3.600 $7.100 $7.200
1001 - 2000 $3.700 $5.200 $8.900 $11.300
2001 - 3000 $5.400 $6.600 $10.300 $18.800
3001 - 4000 $6.700 $7.900 $11.500 $22.700
4001 - 5000 $7.800 $9.300 $13.800 $26.700
5001 - 6000 $9.700 $10.600 $17.600 $39.000
6001 - 7000 $9.700 $10.600 $17.600 $44.300
7001 - 8000 $9.700 $10.600 $17.600 $49.600
8001 - 9000 $9.700 $10.600 $17.600 $54.900
9001 - 10000 $9.700 $10.600 $17.600 $60.200
10001 - 11000 $9.700 $10.600 $17.600 $65.500
11001 - 12000 $9.700 $10.600 $17.600 $70.800
12001 - 13000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
13001 - 14000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
14001 - 15000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
15001 - 16000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
16001 - 17000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
17001 - 18000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
18001 - 19000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
19001 - 20000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
20001 - 21000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
21001 - 22000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
22001 - 23000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
23001 - 24000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
24001 - 25000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
25001 - 26000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
26001 - 27000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
27001 - 28000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
28001 - 29000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
29001 - 30000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000
30001 - 31000 $9.900 $10.800 $18.100 $78.200
31001 - 32000 $10.100 $11.100 $18.500 $80.400
32001 - 33000 $10.300 $11.300 $18.900 $82.600
33001 - 34000 $10.600 $11.500 $19.300 $84.800
34001 - 35000 $10.800 $11.700 $19.700 $87.000
35001 - 36000 $11.000 $11.900 $20.200 $89.200
36001 - 37000 $11.200 $12.200 $20.600 $91.400
37001 - 38000 $11.400 $12.400 $21.000 $93.600
38001 - 39000 $11.600 $12.600 $21.400 $95.800
39001 - 40000 $11.800 $12.800 $21.800 $98.000
40001 - 41000 $12.000 $13.000 $22.300 $100.200
41001 - 42000 $12.300 $13.200 $22.700 $102.400
42001 - 43000 $12.500 $13.500 $23.100 $104.600
43001 - 44000 $12.700 $13.700 $23.500 $106.800
44001 - 45000 $12.900 $13.900 $23.900 $109.000
45001 - 46000 $13.100 $14.100 $24.400 $111.200
46001 - 47000 $13.300 $14.300 $24.800 $113.400
47001 - 48000 $13.500 $14.600 $25.200 $115.600
48001 - 49000 $13.700 $14.800 $25.600 $117.800
49001 - 50000 $13.900 $15.000 $26.000 $120.000

*Valor del kilo adicional (Peso Volumétrico)

URBANOREGIONALNACIONALTRAYECTO ESPECIAL
$200$300$400$2.100

Paquetería Empresarial Terrestre: Servicio de envío de paquetes para persona natural o empresas. Movilizamos de 0 a 150 Kg. por unidad de empaque admitidas en las principales ciudades del país, con cobertura a más 1.200 destinos.

Paquetería Empresarial Aérea: Servicio de envío para paquetes que requieren ser entregados en 24 horas en las principales ciudades del país. Para envíos de 0 a 80 kg.

SERVICIOS PARA MASIVOS

Correo Masivo Básico: Servicio de correo para envíos masivos de facturas, correo publicitario, volantes, campañas de mercadeo directo, entre otros, que no requieran seguimiento ni prueba de entrega.

CantidadesUrbanoNacionalTrayecto Especial
100 A 500 $1.134 $2.184 $3.318
501 A 1000 $572 $1.092 $1.664
1.001 A 5.000 $406 $614 $842
5.001 A 20.000 $322 $374 $437
20.001 A 50.000 $312 $333 $354
50.001 A 100.000 $302 $312 $322
100.001 A 200.000 $300 $302 $312
200.001 EN ADELANTE $298 $302 $302

Correo Masivo Estándar: Servicio de correo para envíos masivos de facturas, extractos bancarios, invitaciones a eventos, impuestos y otros que por su naturaleza requiera un seguimiento individualizado de cada envío.

Masivo Dirigido Expreso: Servicio de mensajería expresa para envíos masivos de facturas, extractos bancarios, invitaciones a eventos, impuestos y otros que por su naturaleza requieran un seguimiento individualizado de cada envío.

SERVICIOS PARA ENVÍOS INTERNACIONALES

Correo Normal Internacional: Servicio de correo de envío de documentos u objetos postales desde 0 hasta 2 kg. No urgentes con la tarifa económica.

*El artículo segundo de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.

Correo Certificado Internacional: Servicio de correo que a través de una certificación válida judicialmente, le permite enviar documentos y objetos postales hasta 2kg.

PESO FÍSICOCORREO CERTIFICADO INTERNACIONAL
Zona 1Zona 2Zona 3
0 - 20 $10.100 $14.200 $17.800
21 - 100 $13.000 $19.700 $23.800
101 - 500 $15.800 $25.100 $29.800
501 - 1000 $28.800 $47.600 $56.900
1001 - 1500 $41.900 $70.000 $84.000
1501 - 2000 $55.000 $92.400 $111.200

*El artículo segundo de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.

Cecograma Internacional: Servicio de envíos al exterior de impresiones que utilicen signos de Cecografía en sistema Braille – tinta o alto relieve destinadas exclusivamente para el uso de personas no videntes o con limitación visual. Se incluyen dentro de esta categoría, libros y revistas impresos y hablados digitales, así como el papel destinado para el uso de las personas ciegas.

PESO FÍSICO CECOGRAMA INTERNACIONAL
Zona 1Zona 2Zona 3
0 - 20 $10.100 $14.200 $17.800
21 - 100 $13.000 $19.700 $23.800
101 - 500 $15.800 $25.100 $29.800
501 - 1000 $28.800 $47.600 $56.900
1001 - 1500 $41.900 $70.000 $84.000
1501 - 2000 $55.000 $92.400 $111.200
2001 - 2500 $110.200 $201.200 $295.600
2501 - 3000 $118.300 $216.800 $318.000
3001 - 3500 $126.200 $232.500 $340.400
3501 - 4000 $134.300 $248.000 $362.800
4001 - 4500 $142.200 $263.600 $385.200
4501 - 5000 $150.200 $279.200 $407.600
5001 - 5500 $158.200 $294.800 $430.000
5501 - 6000 $166.200 $310.400 $452.500
6001 - 6500 $174.200 $326.000 $474.800
6501 - 7000 $182.200 $341.600 $497.200

Encomienda Internacional: Servicio de correo que permite hacer envíos de paquetería y mercancías alrededor del mundo.

PESO FÍSICOENCOMIENDA INTERNACIONAL
Zona 1Zona 2Zona 3
0 - 20 $62.300 $107.700 $161.200
21 - 100 $70.200 $123.200 $183.600
101 - 500 $78.200 $138.900 $206.000
501 - 1000 $86.300 $154.500 $228.400
1001 - 1500 $94.200 $170.000 $250.700
1501 - 2000 $102.300 $185.700 $273.200
2001 - 2500 $110.200 $201.200 $295.600
2501 - 3000 $118.300 $216.800 $318.000
3001 - 3500 $126.200 $232.500 $340.400
3501 - 4000 $134.300 $248.000 $362.800
4001 - 4500 $142.200 $263.600 $385.200
4501 - 5000 $150.200 $279.200 $407.600
5001 - 5500 $158.200 $294.800 $430.000
5501 - 6000 $166.200 $310.400 $452.500
6001 - 6500 $174.200 $326.000 $474.800
6501 - 7000 $182.200 $341.600 $497.200
7001 - 7500 $190.100 $357.100 $519.600
7501 - 8000 $198.200 $372.800 $542.000
8001 - 8500 $206.100 $388.400 $564.500
8501 - 9000 $214.200 $403.900 $586.800
9001 - 9500 $222.200 $419.600 $609.200
9501 - 10000 $230.200 $435.100 $631.600
10001 - 10500 $238.200 $450.700 $654.100
PESO FÍSICOENCOMIENDA INTERNACIONAL
Zona 1Zona 2Zona 3
10501 - 11000 $246.100 $466.400 $676.500
11001 - 11500 $254.200 $481.900 $698.800
11501 - 12000 $262.100 $497.500 $721.200
12001 - 12500 $270.200 $513.200 $743.600
12501 - 13000 $278.100 $528.700 $766.100
13001 - 13500 $286.200 $544.300 $788.500
13501 - 14000 $294.100 $559.900 $810.800
14001 - 14500 $302.200 $575.500 $833.200
14501 - 15000 $310.100 $591.100 $855.600
15001 - 15500 $318.100 $606.700 $878.100
15501 - 16000 $326.100 $622.300 $900.500
16001 - 16500 $334.100 $637.800 $922.900
16501 - 17000 $342.100 $653.500 $945.200
17001 - 17500 $350.100 $669.100 $967.700
17501 - 18000 $358.200 $684.600 $990.100
18001 - 18500 $366.100 $700.300 $1.012.500
18501 - 19000 $374.100 $715.800 $1.034.900
19001 - 19500 $382.100 $731.400 $1.057.200
19501 - 20000 $390.100 $747.100 $1.079.700
20001 - 20500 $398.100 $762.600 $1.102.100
20501 - 21000 $406.100 $778.300 $1.124.500
21001 - 21500 $414.000 $793.800 $1.146.900
21501 - 22000 $422.100 $809.400 $1.169.300
22001 - 22500 $430.000 $825.100 $1.191.700
22501 - 23000 $438.100 $840.600 $1.214.100
23001 - 23500 $446.000 $856.200 $1.236.500
23501 - 24000 $454.100 $871.700 $1.259.000
24001 - 24500 $462.000 $887.400 $1.281.300
24501 - 25000 $470.100 $903.000 $1.303.700
25001 - 25500 $478.000 $918.600 $1.326.100
25501 - 26000 $486.000 $934.200 $1.348.500
26001 - 26500 $494.100 $949.800 $1.371.000
26501 - 27000 $502.000 $965.400 $1.393.300
27001 - 27500 $748.400 $656.300 $1.236.800
27501 - 28000 $760.900 $667.100 $1.258.200
28001 - 28500 $773.600 $678.000 $1.279.800
28501 - 29000 $786.200 $688.800 $1.301.200
29001 - 29500 $798.800 $699.700 $1.322.700
29501 - 30000 $811.400 $710.500 $1.344.200

*Valor del Kilo adicional (Peso Volumétrico)

ZONA 1ZONA 2ZONA 3
$16.100$13.100$22.000

Sacas M: Para envío de revistas, periódicos, boletines, libros u otros impresos de forma agrupada y con un único destinatario en el exterior.

PESO FÍSICOSACAS M
Zona 1Zona 2Zona 3
0 - 20 $67.500 $79.400 $96.000
21 - 100 $78.800 $92.700 $111.700
101 - 500 $90.000 $105.900 $127.200
501 - 1000 $101.300 $119.100 $142.800
1001 - 1500 $112.500 $132.300 $158.200
1501 - 2000 $123.800 $145.600 $173.800
2001 - 2500 $135.000 $158.900 $189.300
2501 - 3000 $146.300 $172.100 $204.800
3001 - 3500 $157.600 $185.400 $220.300
3501 - 4000 $168.700 $198.500 $235.900
4001 - 4500 $180.000 $211.800 $251.500
4501 - 5000 $191.400 $225.200 $266.900
5001 - 5500 $202.600 $238.300 $282.500
5501 - 6000 $213.900 $251.600 $298.000
6001 - 6500 $225.100 $264.800 $313.600
6501 - 7000 $236.300 $278.000 $329.000
7001 - 7500 $247.700 $291.400 $344.600
7501 - 8000 $258.900 $304.600 $360.100
8001 - 8500 $270.100 $317.800 $375.700
8501 - 9000 $281.300 $331.000 $391.200
9001 - 9500 $292.700 $344.300 $406.800
9501 - 10000 $303.900 $357.500 $422.300
10001 - 10500 $315.100 $370.700 $437.900
10501 - 11000 $326.400 $384.000 $453.300
11001 - 11500 $337.600 $397.100 $468.900
11501 - 12000 $348.900 $410.400 $484.400
12001 - 12500 $360.200 $423.700 $500.000
12501 - 13000 $371.300 $436.800 $515.400
13001 - 13500 $382.700 $450.300 $531.000
13501 - 14000 $394.000 $463.500 $546.600
14001 - 14500 $405.200 $476.700 $562.100
PESO FÍSICOSACAS M
Zona 1Zona 2Zona 3
14501 - 15000 $416.500 $490.000 $577.600
15001 - 15500 $427.700 $503.200 $593.100
15501 - 16000 $439.000 $516.400 $608.700
16001 - 16500 $450.200 $529.600 $624.000
16501 - 17000 $461.500 $542.900 $639.600
17001 - 17500 $472.700 $556.100 $655.100
17501 - 18000 $484.000 $569.300 $670.800
18001 - 18500 $495.300 $582.700 $686.200
18501 - 19000 $506.400 $595.800 $701.800
19001 - 19500 $517.700 $609.100 $717.300
19501 - 20000 $529.000 $622.400 $732.900
20001 - 20500 $540.200 $635.500 $748.300
20501 - 21000 $551.600 $648.900 $763.800
21001 - 21500 $562.800 $662.100 $779.400
21501 - 22000 $574.000 $675.300 $794.900
22001 - 22500 $585.300 $688.600 $810.500
22501 - 23000 $596.600 $701.800 $826.000
23001 - 23500 $607.800 $715.000 $841.600
23501 - 24000 $619.000 $728.300 $857.100
24001 - 24500 $630.300 $741.600 $872.600
24501 - 25000 $603.000 $971.100 $971.100
25001 - 25500 $614.400 $989.500 $989.500
25501 - 26000 $625.700 $1.007.700 $1.007.700
26001 - 26500 $637.200 $1.025.900 $1.025.900
26501 - 27000 $648.500 $1.044.200 $1.044.200
27001 - 27500 $659.900 $1.062.400 $1.062.400
27501 - 28000 $671.200 $1.080.700 $1.080.700
28001 - 28500 $682.700 $1.098.900 $1.098.900
28501 - 29000 $694.000 $1.117.300 $1.117.300
29001 - 29500 $705.400 $1.135.500 $1.135.500
29501 - 30000 $716.700 $1.153.800 $1.153.800

Exportafácil EMS: Proyecto país dirigido principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que corresponde a un sistema simplificado de exportación al cual podrán acceder todas las Mipymes ubicadas en cualquier lugar de Colombia, aprovechando la amplia red de nuestros puntos de venta 4-72 de la empresa oficial de correos, que en nuestro país opera bajo la marca 4-72.

PESO FÍSICOEXPORTAFÁCIL EMS
Zona 1 Zona 2
0 - 20 $27.700 $44.400
21 - 100 $29.200 $46.600
101 - 500 $36.400 $57.600
501 - 1000 $45.700 $71.300
1001 - 1500 $54.600 $85.100
1501 - 2000 $63.900 $98.800
2001 - 2500 $72.800 $116.000
2501 - 3000 $82.100 $130.300
3001 - 3500 $91.000 $144.500
3501 - 4000 $100.300 $158.600
4001 - 4500 $109.200 $172.800
4501 - 5000 $118.500 $187.000
5001 - 5500 $127.400 $201.200
5501 - 6000 $136.700 $215.300
6001 - 6500 $145.600 $229.500
6501 - 7000 $154.900 $243.700
7001 - 7500 $163.800 $258.000
7501 - 8000 $173.100 $272.000
8001 - 8500 $182.000 $286.200
8501 - 9000 $191.300 $300.300
9001 - 9500 $200.200 $314.600
9501 - 10000 $209.500 $328.700
10001 - 10500 $218.400 $342.900
10501 - 11000 $227.700 $357.200
11001 - 11500 $236.600 $371.300
11501 - 12000 $245.900 $385.400
12001 - 12500 $254.800 $399.700
12501 - 13000 $264.100 $413.800
13001 - 13500 $273.000 $428.000
13501 - 14000 $282.100 $442.200
14001 - 14500 $291.200 $456.300
14501 - 15000 $300.300 $470.500
15001 - 15500 $309.400 $484.700
15501 - 16000 $318.500 $498.900
16001 - 16500 $327.600 $513.000
16501 - 17000 $336.700 $527.200
17001 - 17500 $345.800 $541.400
17501 - 18000 $354.900 $572.400
18001 - 18500 $364.000 $587.000
18501 - 19000 $373.100 $601.700
PESO FÍSICOEXPORTAFÁCIL EMS
Zona 1 Zona 2
19001 - 19500 $382.200 $616.200
19501 - 20000 $391.300 $630.800
20001 - 20500 $400.400 $645.400
20501 - 21000 $409.500 $660.100
21001 - 21500 $418.600 $674.600
21501 - 22000 $427.700 $689.300
22001 - 22500 $436.800 $703.900
22501 - 23000 $445.900 $718.400
23001 - 23500 $455.000 $733.100
23501 - 24000 $464.100 $747.700
24001 - 24500 $473.200 $762.400
24501 - 25000 $482.300 $776.900
25001 - 25500 $491.400 $791.500
25501 - 26000 $500.500 $806.000
26001 - 26500 $509.600 $820.600
26501 - 27000 $518.700 $835.300
27001 - 27500 $527.800 $849.900
27501 - 28000 $536.900 $864.500
28001 - 28500 $546.000 $879.100
28501 - 29000 $555.100 $893.800
29001 - 29500 $564.200 $908.400
29501 - 30000 $573.300 $923.000

EXPORTAFÁCIL EMS

Peso Volumétrico Zona 1 Zona 2
30001 - 30500 $582.300 $937.000
30501 - 31000 $591.300 $951.000
31001 - 31500 $600.300 $965.000
31501 - 32000 $609.300 $979.000
32001 - 32500 $618.300 $993.000
32501 - 33000 $627.300 $1.007.000
33001- 33500 $636.300 $1.021.000
33501 - 34000 $645.300 $1.035.000
34001 - 34500 $654.300 $1.049.000
34501 - 35000 $663.300 $1.063.000
35001 - 35500 $672.300 $1.077.000
35501 - 36000 $681.300 $1.091.000
36001 - 36500 $690.300 $1.105.000
36501 - 37000 $699.300 $1.119.000
37001 - 37500 $708.300 $1.133.000
37501 - 38000 $717.300 $1.147.000
38001 - 38500 $726.300 $1.161.000
38501 - 39000 $735.300 $1.175.000
39001 - 39500 $744.300 $1.189.000
39501 - 40000 $753.300 $1.203.000
40001 - 40500 $762.300 $1.217.000
40501 - 41000 $771.300 $1.231.000
41001 - 41500 $780.300 $1.245.000
41501 - 42000 $789.300 $1.259.000
42001 - 42500 $798.300 $1.273.000
42501 - 43000 $807.300 $1.287.000
43001 - 43500 $816.300 $1.301.000
43501 - 44000 $825.300 $1.315.000
44001 - 44500 $834.300 $1.329.000
44501 - 45000 $843.300 $1.343.000
45001 - 45500 $852.300 $1.357.000
45501 - 46000 $861.300 $1.371.000
46001 - 46500 $870.300 $1.385.000
46501 - 47000 $879.300 $1.399.000

*Valor del Kilo adicional (Peso Volumétrico)

ZONA 1ZONA 2
$9.000$14.000

Exportafácil Courier: Servicios de envío urgente para Mipymes o pequeños exportadores, con entrega rápida de mercancías, paquetes, muestras o documentos, con seguimiento y control durante todo el suministro del servicio, a cualquier país del mundo.

PESO FÍSICOZona 1Zona 2Zona 3
0 - 20 $66.900 $71.000 $76.800
21 - 100 $66.900 $71.000 $76.800
101 - 500 $66.900 $71.000 $76.800
501 - 1000 $79.600 $81.900 $98.300
1001 - 1500 $92.100 $92.700 $119.700
1501 - 2000 $104.800 $103.500 $141.300
2001 - 2500 $117.400 $114.300 $162.700
2501 - 3000 $130.000 $125.200 $184.200
3001 - 3500 $142.600 $136.000 $205.600
3501 - 4000 $155.300 $146.900 $227.200
4001 - 4500 $167.900 $157.700 $248.600
4501 - 5000 $180.400 $168.500 $270.100
PESO FÍSICOZona 1Zona 2Zona 3
5001 - 5500 $193.100 $179.400 $291.700
5501 - 6000 $205.700 $190.200 $313.100
6001 - 6500 $218.300 $201.100 $334.600
6501 - 7000 $230.900 $211.900 $356.000
7001 - 7500 $243.600 $222.800 $377.600
7501 - 8000 $256.200 $233.500 $399.000
8001 - 8500 $268.800 $244.400 $420.500
8501 - 9000 $281.400 $255.200 $442.000
9001 - 9500 $294.100 $266.100 $463.500
9501 - 10000 $306.600 $276.900 $484.900
10001 - 10500 $319.300 $287.800 $506.400
10501 - 11000 $331.900 $298.600 $527.900
11001 - 11500 $344.600 $309.500 $549.400
11501 - 12000 $357.100 $320.300 $570.800
12001 - 12500 $369.800 $331.200 $592.400
12501 - 13000 $382.400 $342.000 $613.800
13001 - 13500 $394.900 $352.800 $635.300
13501 - 14000 $407.600 $363.700 $656.700
14001 - 14500 $420.200 $374.400 $678.300
14501 - 15000 $432.900 $385.300 $699.800
15001 - 15500 $445.400 $396.100 $721.200
15501 - 16000 $458.100 $407.000 $742.800
16001 - 16500 $470.700 $417.800 $764.200
16501 - 17000 $483.300 $428.700 $785.700
17001 - 17500 $495.900 $439.500 $807.100
17501 - 18000 $508.600 $450.400 $828.700
18001 - 18500 $521.200 $461.200 $850.100
18501 - 19000 $533.800 $472.100 $871.600
19001 - 19500 $546.400 $482.900 $893.100
19501 - 20000 $559.100 $493.800 $914.600
20001 - 20500 $571.700 $504.600 $936.000
20501 - 21000 $584.300 $515.400 $957.500
21001 - 21500 $596.900 $526.200 $979.000
21501 - 22000 $609.600 $537.100 $1.000.500
22001 - 22500 $622.100 $547.900 $1.021.900
22501 - 23000 $634.700 $558.700 $1.043.500
23001 - 23500 $647.400 $569.600 $1.065.000
23501 - 24000 $660.000 $580.400 $1.086.400
24001 - 24500 $672.600 $591.300 $1.107.900
24501 - 25000 $685.200 $602.100 $1.129.400
25001 - 25500 $697.900 $613.000 $1.150.900
25501 - 26000 $710.400 $623.800 $1.172.300
26001 - 26500 $723.100 $634.700 $1.193.900
26501 - 27000 $735.700 $645.500 $1.215.300
27001 - 27500 $748.400 $656.300 $1.236.800
27501 - 28000 $760.900 $667.100 $1.258.200
28001 - 28500 $773.600 $678.000 $1.279.800
28501 - 29000 $786.200 $688.800 $1.301.200
29001 - 29500 $798.800 $699.700 $1.322.700
29501 - 30000 $811.400 $710.500 $1.344.200

EXPORTAFÁCIL COURIER

Peso Volumétrico Zona 1 Zona 2 Zona 3
30001 - 30500 $820.200 $719.300 $1.353.700
30501 - 31000 $829.000 $728.100 $1.363.200
31001 - 31500 $837.800 $736.900 $1.372.600
31501 - 32000 $846.700 $745.700 $1.382.200
32001 - 32500 $855.500 $754.500 $1.391.700
32501 - 33000 $864.300 $763.400 $1.401.100
33001- 33500 $873.100 $772.200 $1.410.600
33501 - 34000 $881.900 $781.000 $1.420.100
34001 - 34500 $890.700 $789.800 $1.429.600
34501 - 35000 $899.500 $798.600 $1.439.100
35001 - 35500 $908.300 $807.400 $1.448.500
35501 - 36000 $917.100 $816.200 $1.458.100
36001 - 36500 $925.900 $825.000 $1.467.600
